Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Honorare

Diese Seite richtet sich an gewerbliche Kunden. Privatkunden schauen sich bitte die Angaben im Ordner Abzüge an. Die digitalisierten analogen Aufnahmen liegen in den Bildergrößen 3718 x 2440 Pixel bzw. 5669 x 3780 Pixel in 300 DPI im Format Tif vor. Die digitalen Aufnahmen liegen in den Bildgrößen 3008 x 2000 Pixel bzw. 3872 x 2592 Pixel in 300 DPi im Format Tif vor. Die Teilpanoramen bzw. 360° Panoramen entsprechend mehr, allerdings nur in 72 DPI. Durch hochskalieren sind Abzüge bis zu 1,5 m x 1,0 in der Regel möglich, bei den Panoramen entsprechend mehr.

Tageszeitungen, Anzeigenblätter (redaktionelle Nutzung)

(Supplements, siehe Illustrierte Zeitschriften)

Auflage bis > 2 spaltig > 2spaltig > 4spaltig < 4spaltig Titel, Sondertitel, Verkaufsplakate
25 Tsd. 45,00 € 45,00 € 50,00 € 65,00 € 100,00 €
50 Tsd. 50,00 € 50,00 € 60,00 € 75,00 € 120,00 €
100 Tsd. 60,00 € 60,00 € 75,00 € 95,00 € 150,00 €
250 Tsd. 70,00 € 70,00 € 90,00 € 115,00 € 180,00 €
500 Tsd. 80,00 € 80,00 € 100,00 € 125,00 € 200,00 €
1 Mio. 90,00 € 90,00 € 110,00 € 140,00 € 220,00 €
2 Mio. 100,00 € 100,00 € 130,00 € 160,00 € 260,00 €

Wochenzeitungen (redaktionelle Nutzung)

(Supplements, siehe Illustrierte Zeitschriften)

Auflage bis > 2spaltig > 2spaltig > 4spaltig
< 4spaltig,
Seiten- aufmacher
Titel, Sondertitel, Verkaufsplakate
25 Tsd. 60,00 € 60,00 € 65,00 € 85,00 € 130,00 €
50 Tsd. 65,00 € 65,00 € 80,00 € 100,00 € 160,00 €
100 Tsd. 80,00 € 80,00 € 100,00 € 125,00 € 190,00 €
250 Tsd. 90,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 230,00 €
500 Tsd. 110,00 € 110,00 € 140,00 € 175,00 € 260,00 €
1 Mio. 130,00 € 130,00 € 160,00 € 200,00 € 290,00 €
2 Mio. 150,00 € 150,00 € 180,00 € 230,00 € 340,00 €
5 Mio. 170,00 € 170,00 € 210,00 € 260,00 € 390,00 €

Illustrierte Zeitschriften, Special Interest-, Mitgliederzeitschriften, Supplements (redaktionelle Nutzung)

Auflage bis 1/16 S. 1/8 S. 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel
10 Tsd. 55,00 € 60,00 € 80,00 € 130,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 €
25 Tsd. 60,00 € 65,00 € 90,00 € 145,00 € 225,00 € 340,00 € 450,00 €
50 Tsd. 65,00 € 75,00 € 100,00 € 160,00 € 250,00 € 380,00 € 500,00 €
100 Tsd. 75,00 € 85,00 € 110,00 € 175,00 € 275,00 € 420,00 € 550,00 €
250 Tsd. 85,00 € 95,00 € 120,00 € 190,00 € 300,00 € 460,00 € 600,00 €
500 Tsd. 95,00 € 110,00 € 140,00 € 225,00 € 350,00 € 530,00 € 700,00 €
1 Mio. 110,00 € 130,00 € 165,00 € 260,00 € 410,00 € 615,00 € 820,00 €
2 Mio. 130,00 € 155,00 € 195,00 € 310,00 € 480,00 € 720,00 € 960,00 €
5 Mio. 155,00 € 185,00 € 230,00 € 370,00 € 560,00 € 840,00 € 1120,00 €

online

Abildung auf Webseite nicht kostenpflichtig kostenpflichtig
Nutzungsdauer bis 1 Tag 25 € 40 €
1 Woche 40 € 60 €
2 Monate 60 € 90 €
Verwendung beschränkt auf max. 200 Pixel längste Seite Nutzungsdauer-Verlängerung: plus 50% Zuschlag pro zusätzlichen Zeitintervall

Reiseführer, Stadtpläne, Landkarten (redaktionelle Nutzung)

Print

Abbildungs- größe bis 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel Titel exklusiv umlaufender Titel umlaufender Titel exklusiv
Auflage bis
2500
55 € 75 € 90 € 115 € 175 € 350 € 265 € 530 €
5000 60 € 80 € 100 € 130 € 200 € 400 € 300 € 600 €
10000 65 € 85 € 115 € 150 € 225 € 450 € 335 € 670 €
25000 70 € 95 € 125 € 165 € 250 € 500 € 370 € 745 €
50000 80 € 105 € 140 € 185 € 280 € 560 € 420 € 840 €
100000 90 € 120 € 160 € 210 € 320 € 640 € 480 € 960 €
250000 110 € 145 € 190 € 250 € 375 € 750 € 565 € 1130 €
500000 125 € 165 € 225 € 295 € 450 € 895 € 670 € 1345 €
1 Mio. 145 € 195 € 260 € 345 € 520 € 1040 € 780 € 1560 €

Kalender (Handelsprodukte)

Innenseiten

Abbildungs- größe bis Din A7 Din A6 Din A5 Din A4 Din A3 Din A2
Auflage bis 110 € | 120 € 135 € 155 € 190 € 220 €
1000 120 € | 130 € | 145 € 165 € 220 € 250 €
2500 130 € | 145 € | 165 € 190 € 250 € 280 €
10000 145 € | 165 € | 190 € 215 € 280 € 325 €
25000 170 € | 190 € | 215 € 245 € 325 € 370 €
50000 195 € | 215 € | 245 € 285 € 370 € 425 €
100000 210 € | 245 € | 285 € 325 € 425 € 490 €
darüber nach Vereinbarung

Konditionen

  • Es gelten meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
  • Der Bildquellennachweis (Urheberrechtsvermerk nach §13 UrhG entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird grundsätzlich am jeweiligen Bild verlangt.
  • Nutzung von Personenaufnahmen in der Werbung nur nach besonderer Vereinbahrung.
  • Die angegebenen Honorare beziehen sich auf das einmalige Nutzungsrecht innerhalb des definierten Nutzungsumfangs. Zusätzliche Nutzungen sind erneut zu honorieren.
  • Die Honorarangaben sind netto ohne Mehrwertsteuer, immer bezogen auf ein einzelnes Bild.
  • Bearbeitungskosten sind nicht Bestandteil des Nutzungshonorars. Sie werden gesondert berechnet.
  • Nachlässe:
    • Bildcomposing ab vier Bilder: 20% Rabatt.
    • Wiederholter Abdruck in derselben Ausgabe bzw. innerhalb des vereinbarten Zeitraums: 50% Rabatt auf das Honorar des kleineren Abbildformats.
    • Bei zeitgleicher Veröffentlichung in Print- und Onlineausgaben: 50% Rabatt.
  • Zuschläge:
    • Exklusivrechte und Sperrfristen: Aufpreis nach Vereinbarung.
    • Unterlassener Bildquellennachweis: plus 100%
    • Vertragsstrafe bei nicht-genehmigter Nutzung: das fünffache Honorar.
    • Luft- und Unterwasseraufnahmen: plus 100%
    • Fotomodell-Aufnahmen: plus 30%, ab sechs Fotomodellen plus 100%;

Sonstige außergewöhnliche und/oder kostenintensive Aufnahmen: Aufpreis nach Vereinbahrung.

Start date: 28.04.2006 19:45
Autor Frank Brexel